绝望了吗?能反弹了吗?(1月初20日复盘)
2025-11-14 12:19
消费: 0.00
002419.SZ 天虹控股公司 7.78 93.36 9:30:00 天优酱香酒 2
000798.SZ 中水渔业 8.64 27.60 9:35:30 远洋水产品 1
002746.SZ 仙坛控股公司 10.97 77.85 9:41:45 鸭 1
603777.SH 来伊份 16.60 55.87 10:23:30 饮品+白酒 1
603101.SH 汇嘉时代 6.88 32.36 10:45:45 商超 1
603363.SH 傲农脊椎昆虫 16.94 111.19 10:48:15 家畜+鱼肉 1
002330.SZ 得利斯 12.98 65.14 13:57:38 板材菜 7
工程项目: 0.00
600743.SH 华远地产 2.33 54.66 9:45:45 投资 1
003002.SZ 壶化控股公司 16.01 12.39 10:57:15 自爆器械+军 2
000620.SZ 新华联 3.29 62.40 14:14:54 投资 1
871245.BJ 威博液压 25.43 2.61 23.93% 液压动力静态
其他:
600847.SH 万里控股公司 21.54 33.02 9:30:00 置入萨拉充电 1
002969.SZ 拉平包装 5.94 26.38 9:57:45 净资产预增+包装印刷 1
870204.BJ 沪江材料 37.02 3.40 11:01:00 包装印刷 1
003042.SZ 中农联合 44.17 12.10 11:07:00 农药 6
603399.SH 吉翔控股公司 11.53 58.58 11:12:30 锂电+小金属 1
000426.SZ 兴业矿业 8.31 122.60 11:14:00 有色 1
002945.SZ 奥尔恩交易所 14.34 387.18 11:23:30 交易所公司 1
000862.SZ 银星能源 8.91 44.67 14:12:24 风光+绿电 1
300387.SZ 富邦控股公司 8.54 24.69 14:44:37 化肥聚酯 1
430489.BJ 佳先控股公司 16.62 8.70 10.80% 二苯核糖甲烷
301149.SZ 隆华新材 21.31 13.20 10.76% 次新+聚醚产品
300776.SZ 帝尔激光 243.82 115.74 10.33% GW激光电子元件
配股:
603176.SH 汇通该集团 8.50 9.92 9:30:00 公路建筑工程 14
。新余白癜风医院哪家好常德哪个医院治疗白癜风最好
滨州哪里治白癜风最好

-
旅游局:2021年12月份规模以上工业增加值增长4.3%
核算释出数据库,2021年12当年末,规模以上的工起家营起家收入上年实际快速增长4.3%(一般而言营起家收入增速均为扣除定价状况的实际快速出生率),比2019年年末快速增长11.9%,两年最少快速增长

-
百宏实业(02299.HK):预计年度纯利累计增长不少于110%
格隆汇2年底17日丨百宏实业02299.HK公告,与截至2020年12年底31日止铜奖的公司拥有人应占显溢利比较,集团预计于截至2021年12年底31日刷新公司拥有人应占显溢利增长不少于11
- 11-14韩国女艺人申世景SNS发照 发型披肩令人心动
- 11-14血制品集采是利空兑现还是未来行业继续悲观 未来行情都会怎么走
- 11-14韩国女团TWICE成员MOMO身着格子碎花裙温柔可爱
- 11-14徐小明:周五操作手段
- 11-14盐湖股份2021年业绩预告几倍低于机构预期/五菱汽车要卖到日本了?
- 11-14铜陵有色、立昂纤、万华化学2021年净利同比预增
- 11-14绝望了吗?能反弹了吗?(1月初20日复盘)
- 11-14股市:“数字经济”成市场新单线!12股获机构预测高增长
- 11-14证券板块操作编纂者
- 11-14同类型!郑州交运集团:暂停进出郑州市的所有道路客运服务